Xe Chenglong 9 tấn là một trong những phân khúc xe đang được nhiều doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam quan tâm. Nhờ sự kết hợp giữa động cơ mạnh mẽ, thiết kế cabin hiện đại và giá thành cạnh tranh, Chenglong đang trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc xe tải trung.
Các loại xe tải Chenglong 9 tấn phổ biến
Chenglong M3 9.8 tấn (thực tế tải khoảng 9 tấn)
>>> Xem chi tiết Chenglong M3 9t8
Đặc điểm | Thông số chính |
---|---|
Động cơ | Yuchai YC4SA170-50 (170HP, Euro 5) |
Kích thước thùng | 7.4m x 2.36m x 2.15m (có thể thay đổi theo nhu cầu) |
Loại thùng | Mui bạt / kín / lửng |
Giá bán | Từ 920 – 1.08 tỷ đồng tùy loại thùng |
Số chỗ ngồi | 3 người |
Hộp số | FAST 8 số tiến + 2 số lùi |
Phanh | Hệ thống khí nén toàn phần, an toàn cao |
Ưu điểm | Máy khỏe, tiết kiệm dầu, phù hợp đường trường, tải nặng |
Chenglong 9t L2 (thùng dài 7m4)
>>> Xem chi tiết: Chenglong L2
Đặc điểm | Thông tin |
---|---|
Động cơ | Yuchai YC4E140-33 (140HP hoặc YC4S170-50 170HP) |
Loại thùng | Mui bạt, kín, lửng, chuyên dụng (xe chở gia súc, xe bảo ôn…) |
Cầu số | FAST 6 số hoặc 8 số tùy phiên bản |
Tải trọng | Gần 9 tấn (phụ thuộc vào đăng ký thực tế của từng cấu hình) |
Giá bán | Khoảng 870 – 980 triệu VNĐ |
Ưu điểm | Giá mềm hơn dòng M3, vẫn rất mạnh mẽ |
Chenglong 9 tấn L3 (2 chân)
>>> Xem chi tiết: Chenglong L3
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Tổng tải trọng | ~15.5 tấn |
Tải trọng hàng hóa | ~9 – 9.5 tấn |
Động cơ | Yuchai YC4E160-56, 4 kỳ, 4 xi-lanh, 160HP |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Kích thước thùng bạt/kín | ~7.6m x 2.35m x 2.15m |
Kích thước thùng lửng | ~7.6m x 2.35m x 0.8m |
Cabin | Cabin L3 tiêu chuẩn, nội thất cơ bản |
Trang bị tiện nghi | Ghế hơi, điều hòa, kính điện |
Hệ thống phanh | WABCO (ABS), phanh khí xả |
Hộp số | Fast Fuller 8 cấp (Mỹ) |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ~18-20 lít/100km khi đầy tải |
Ứng dụng | Hàng nhẹ, nông sản, hàng công nghiệp |
Chenglong 9t H5 (3 chân, 9-10 tấn)
>>> Xem chi tiết: Xe tải Chenglong H5 3 chân
Thông số | Chi tiết |
Tổng tải trọng | ~16-17 tấn |
Tải trọng hàng hóa | ~9 – 10.5 tấn |
Động cơ | Yuchai YC6J220-52, 220HP, Euro 5 |
Kích thước thùng bạt/kín | ~9.6m x 2.35m x 2.15m |
Kích thước thùng lửng | ~9.6m x 2.35m x 0.8m |
Cabin | H5 cao cấp, giường nằm rộng, màn hình giải trí |
Hệ thống | 3 chân, tải cao (~12-13 tấn khi cần) |
Hộp số | Fast 9 cấp, phù hợp vận tải đường dài |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ~22-25 lít/100km |
Ứng dụng | Chở hàng cồng kềnh, hàng hóa liên tỉnh |
Chenglong 3 chân 9 tấn (phiên bản đặc biệt hoặc hoán cải)
Một số doanh nghiệp chọn xe Chenglong 3 chân (6×2) sau đó hoán cải thùng để chở đúng khoảng 9 – 10 tấn, dòng này chủ yếu phục vụ các nhu cầu đặc thù hoặc chuyên dụng (thùng đông lạnh, thùng siêu dài…).
So sánh nhanh M3 vs L2 dòng 9 tấn
Tiêu chí | Chenglong M3 9.8T | Chenglong L2 9T |
---|---|---|
Động cơ | 170HP (mạnh hơn) | 140–170HP |
Giá bán | Cao hơn (~920 triệu – 1.08 tỷ) | Thấp hơn (~870 – 980 triệu) |
Hộp số | 8 số (mượt, tiết kiệm) | 6 số |
Cabin | Rộng rãi, tiện nghi hơn | Cabin vừa đủ, gọn gàng |
Ứng dụng | Chạy đường dài, tải nặng | Nội đô, liên tỉnh, linh hoạt |
Nếu bạn đang tìm xe tải Chenglong 9 tấn, thì:
-
Chọn Chenglong M3 nếu bạn ưu tiên máy khỏe, đi xa, tải nặng, cabin thoải mái.
-
Chọn Chenglong L2 nếu bạn muốn đầu tư vừa tầm, tiết kiệm, vận hành đơn giản, linh hoạt hơn.
Câu hỏi thường gặp về xe tải Chenglong 9 tấn
1. Xe tải Chenglong 9 tấn có bền không?
Có! Động cơ Yuchai, khung gầm chắc chắn và hộp số FAST giúp Chenglong hoạt động bền bỉ, ít hỏng vặt.
2. Nên chọn Chenglong L2, L3, M3 hay H5?
Tùy mục đích sử dụng: L2, L3 phù hợp hàng nhẹ, M3 vận tải nặng hơn, H5 lý tưởng cho vận chuyển liên tỉnh.
3. Xe Chenglong có dễ bảo dưỡng không?
Rất dễ. Hệ thống đại lý xe tải Chenglong và phụ tùng trải dài khắp Việt Nam, chi phí thấp.
4. Có nên mua xe Chenglong cũ?
Nếu kiểm tra kỹ và chọn xe không bị tai nạn nặng, xe cũ Chenglong vẫn rất đáng mua.
>>> Đọc ngay bài viết: Lưu ý khi mua xe tải thùng 4 chân cũ
5. Giá xe Chenglong 9 tấn có thay đổi không?
Có thể thay đổi theo loại thùng, khu vực và chính sách đại lý. Nên kiểm tra giá trực tiếp từ nhà phân phối.
Liên hệ ngay 0919.2008.91 để nhận báo giá tốt nhất và lái thử miễn phí!